Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф по услуге установлен дневное потребление 1,74руб., ночное потребление 0,87руб. за 1кВт |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7205011951 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "Тюменьэнергосбыт" - филиал ОАО "ЭК "Восток" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 29/12 2006 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2947 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1.810 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1.710 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2014 |
Единица измерения [2] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1.580 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф по услуге установлен 1318,73руб. -01.07.2015 1475,22руб.-01.07.2016 за 1Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7203243499 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Тепло Тюмени" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Т-57237 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1475.220 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1318.730 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф по услуге составляет 16,34руб.-01.07.2015 17,30руб.-01.07.2016 за 1м3 с человека |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7204095194 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Тюмень Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2003 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 00324/095 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 17.300 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 16.340 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2014 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 15.210 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф по услуге составляет 25,79руб.-01.07.2015г., 27,30руб.-01.07.2016г. за 1м3 на 1 человека в мес |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7204095194 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Тюмень Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2003 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 00324/095 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 27.320 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 25.790 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2014 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 21.110 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф по услуге составляет 1318,73руб. за подогрев 1м3 воды до 01.07.2016г 1475,22руб за подогрев воды с 01.07.2016г. 94,36 -01.07.2015 104,03-01.07.2016 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7203243499 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Тепло Тюмени" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Т-56237 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 104.030 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 94.360 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления